IRカレンダー
2026年9月期
| 2026年2月12日 | 2026年9月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2026年3月3日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2026年5月 | 2025年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2026年5月 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2026年8月 | 2025年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2026年8月 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2026年11月 | 2025年9月期 決算発表 |
| 2026年11月 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
| 2026年12月 | 第37期 定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
Contact